GIRLS ON THE RUN, NORTHERN VIRGINIA - REINDEER ROMP 5K

December 4, 2010
Reston, VA
Results by PACERS EVENTS

These results are sorted by Bib Number. 'Rank' is your place in the race based on time.


   No.   Rank Net Time Pace  

   ===== ==== ======== ===== 

       1 1183 38:52.36 12:31 

       2  847 36:31.28 11:46 

       3 1424 40:13.60 12:57 

       4  888 36:49.90 11:52 

       5 2698 49:29.51 15:56 

       7 1765 42:19.96 13:38 

       8 2559 48:05.31 15:29 

       9 2876 53:08.08 17:07 

      10 2741 50:10.01 16:09 

      11 2574 48:11.91 15:31 

      13 2346 46:22.80 14:56 

      15 1776 42:28.30 13:41 

      18   24 25:51.96  8:20 

      19  313 32:26.79 10:27 

      21 2383 46:37.02 15:01 

      22 1915 43:20.88 13:58 

      23 2860 52:50.33 17:01 

      24 1703 41:54.98 13:30 

      26 1564 41:05.63 13:14 

      27  521 34:11.60 11:01 

      28 1193 38:56.44 12:33 

      29 1529 40:52.57 13:10 

      31 2276 45:47.58 14:45 

      32 1581 41:11.40 13:16 

      33 3004 59:11.95 19:04 

      34 2953 55:53.33 18:00 

      35 2316 46:06.39 14:51 

      36 3007 59:35.20 19:11 

      37 1389 40:00.95 12:53 

      38 1775 42:28.21 13:41 

      39 2759 50:26.95 16:15 

      40 1800 42:40.16 13:45 

      41 2799 51:25.09 16:33 

      42  161 30:21.75  9:47 

      43  159 30:19.97  9:46 

      44  663 35:23.60 11:24 

      46  584 34:39.16 11:10 

      47 1317 39:40.94 12:47 

      48 2588 48:18.87 15:34 

      49 2222 45:18.28 14:35 

      50 2210 45:12.91 14:34 

      51  169 30:24.26  9:48 

      52 2963 56:35.01 18:13 

      53 1257 39:20.03 12:40 

      54  243 31:45.39 10:14 

      55  590 34:39.99 11:10 

      56  776 36:06.49 11:38 

      57  634 35:05.37 11:18 

      58 2101 44:27.72 14:19 

      59 2979 57:28.91 18:31 


      60 2936 55:04.73 17:44 

      61 1153 38:39.32 12:27 

      62   19 25:37.11  8:15 

      63  460 33:43.46 10:52 

      64 2388 46:38.75 15:01 

      65 2973 57:04.77 18:23 

      66 2875 53:04.66 17:06 

      67 1375 39:57.29 12:52 

      68 2920 54:23.76 17:31 

      69 2976 57:06.16 18:23 

      70  363 32:56.14 10:37 

      71 2815 51:41.18 16:39 

      72 1200 39:01.49 12:34 

      73 2321 46:08.75 14:52 

      74 1370 39:56.66 12:52 

      75   17 25:35.37  8:15 

      76 2318 46:06.91 14:51 

      77 2523 47:43.63 15:22 

      78  365 32:56.87 10:37 

      79 1150 38:37.70 12:26 

      80 1924 43:22.48 13:58 

      81 1265 39:23.79 12:41 

      82 2418 46:54.27 15:06 

      83 1385 39:59.96 12:53 

      84 1993 43:43.63 14:05 

      85 1973 43:35.78 14:02 

      86  337 32:39.88 10:31 

      87  889 36:50.47 11:52 

      88 1152 38:39.19 12:27 

      89  870 36:41.26 11:49 

      90 1964 43:33.67 14:02 

      91 1815 42:44.72 13:46 

      92 2271 45:44.01 14:44 

      93  699 35:38.78 11:29 

      94  725 35:50.16 11:33 

      95  197 30:58.70  9:59 

      96 1160 38:43.95 12:29 

      97 3000 58:54.23 18:58 

      98  532 34:14.66 11:02 

      99  383 33:04.81 10:39 

     101 2286 45:53.93 14:47 

     102 1272 39:27.71 12:43 

     103 1500 40:41.08 13:06 

     104  583 34:37.51 11:09 

     105  883 36:47.51 11:51 

     106 1429 40:14.31 12:58 

     107 1207 39:03.09 12:35 

     108  639 35:08.36 11:19 

     109  260 31:56.91 10:17 

     110  548 34:22.12 11:04 


     111 1114 38:20.31 12:21 

     112   52 27:30.38  8:52 

     113 1430 40:14.97 12:58 

     114 1277 39:29.22 12:43 

     115  430 33:31.81 10:48 

     116 2065 44:11.70 14:14 

     117 1493 40:36.91 13:05 

     118 1122 38:24.35 12:22 

     119    8 24:32.22  7:54 

     120  938 37:05.09 11:57 

     121  137 30:03.88  9:41 

     122  115 29:33.59  9:31 

     123  138 30:04.25  9:41 

     124  575 34:35.67 11:09 

     125 2022 43:53.94 14:08 

     126  195 30:54.92  9:58 

     127 1490 40:36.12 13:05 

     129  896 36:53.78 11:53 

     130 1293 39:34.06 12:45 

     131  256 31:54.76 10:17 

     132  697 35:38.37 11:29 

     133  163 30:22.21  9:47 

     134 2785 50:56.37 16:24 

     136 2556 48:03.12 15:28 

     137 2729 49:57.75 16:05 

     138 2307 46:01.41 14:49 

     139 2434 47:03.35 15:09 

     140 2231 45:26.20 14:38 

     141 2544 47:55.76 15:26 

     142 2668 49:11.73 15:51 

     143 2202 45:09.16 14:32 

     144 1494 40:36.98 13:05 

     146  326 32:30.66 10:28 

     147  695 35:37.49 11:28 

     148 2017 43:52.92 14:08 

     149 1243 39:14.89 12:38 

     150 2085 44:22.50 14:17 

     151 1233 39:10.90 12:37 

     152 2396 46:41.58 15:02 

     153 2084 44:22.11 14:17 

     154 1885 43:06.21 13:53 

     155 1383 39:59.54 12:53 

     156 2507 47:37.42 15:20 

     157 1651 41:39.50 13:25 

     158  236 31:41.85 10:13 

     159 2372 46:33.47 15:00 

     160 2015 43:52.00 14:08 

     161 2226 45:23.61 14:37 

     162 1049 37:53.02 12:12 

     163 1253 39:19.14 12:40 


     164 1044 37:51.75 12:12 

     165  434 33:32.90 10:48 

     166 1773 42:27.30 13:40 

     167  441 33:35.56 10:49 

     168 2767 50:30.21 16:16 

     169 2412 46:50.08 15:05 

     170 2143 44:44.60 14:25 

     171 2145 44:45.96 14:25 

     172  147 30:12.44  9:44 

     173 1726 42:03.04 13:33 

     174 1438 40:18.03 12:59 

     175 1742 42:09.29 13:35 

     176 1041 37:50.51 12:11 

     177  211 31:16.07 10:04 

     178 1444 40:19.26 12:59 

     179  646 35:12.32 11:20 

     180 1433 40:16.79 12:58 

     181 1345 39:51.03 12:50 

     182 1313 39:40.52 12:47 

     183 2366 46:31.05 14:59 

     186 2189 45:04.05 14:31 

     187  545 34:19.11 11:03 

     189 1304 39:38.24 12:46 

     190 1203 39:02.10 12:34 

     191 2055 44:07.64 14:13 

     192 2877 53:11.08 17:08 

     193 1010 37:32.44 12:05 

     195 2577 48:12.89 15:32 

     196 2957 56:01.78 18:03 

     197 1154 38:39.34 12:27 

     198 2699 49:29.59 15:56 

     199 1374 39:57.18 12:52 

     201 1067 38:01.18 12:15 

     202 1351 39:51.77 12:50 

     203 2561 48:05.84 15:29 

     205 2230 45:26.08 14:38 

     206  542 34:17.95 11:03 

     208 2240 45:30.86 14:39 

     209 2832 52:10.85 16:48 

     210 2227 45:24.96 14:38 

     211 1360 39:54.99 12:51 

     212 2162 44:53.31 14:27 

     213  214 31:20.97 10:06 

     215 2629 48:44.79 15:42 

     216 2623 48:40.27 15:40 

     217 2127 44:36.93 14:22 

     218 2311 46:03.47 14:50 

     219 2450 47:11.76 15:12 

     220 1260 39:20.39 12:40 

     221 1740 42:08.38 13:34 


     222 1745 42:10.86 13:35 

     223 2801 51:27.93 16:34 

     224 1902 43:15.57 13:56 

     225 1903 43:16.06 13:56 

     226 3006 59:32.65 19:10 

     227 1315 39:40.79 12:47 

     228 2265 45:41.67 14:43 

     229 1218 39:06.85 12:36 

     230 2057 44:08.60 14:13 

     231 1908 43:18.09 13:57 

     232 2941 55:25.24 17:51 

     233 1848 42:55.00 13:49 

     234 1826 42:47.48 13:47 

     235 1215 39:05.78 12:36 

     236 2983 57:44.93 18:36 

     237 2950 55:50.54 17:59 

     238  392 33:11.68 10:42 

     239 2842 52:29.73 16:54 

     240 2988 58:01.06 18:41 

     241 2166 44:55.69 14:28 

     242 2791 51:12.62 16:29 

     243 1417 40:09.99 12:56 

     244 2174 44:57.62 14:29 

     246 2780 50:45.24 16:21 

     247 1427 40:13.85 12:57 

     248  696 35:38.07 11:29 

     249 1904 43:16.73 13:56 

     250 2942 55:26.42 17:51 

     251 1830 42:49.37 13:47 

     254 2503 47:36.86 15:20 

     255 2273 45:45.60 14:44 

     256 2903 53:51.05 17:20 

     257 2533 47:46.93 15:23 

     258 1743 42:09.34 13:35 

     259 2644 48:55.39 15:45 

     260 2027 43:55.01 14:09 

     261 2217 45:15.47 14:35 

     262 2425 46:57.82 15:07 

     263 2608 48:33.49 15:38 

     264 1196 38:59.11 12:33 

     265 2932 54:55.29 17:41 

     266 2902 53:50.95 17:20 

     267 1789 42:36.30 13:43 

     268 1798 42:39.32 13:44 

     269 1852 42:56.81 13:50 

     270  809 36:15.56 11:41 

     271  437 33:33.50 10:49 

     272 2676 49:17.09 15:52 

     273 2899 53:48.43 17:20 

     274 1083 38:08.05 12:17 


     275 2859 52:50.01 17:01 

     276 2537 47:49.35 15:24 

     277 2289 45:56.19 14:48 

     278 2261 45:37.73 14:42 

     279 2621 48:39.99 15:40 

     280 2962 56:31.49 18:12 

     281  171 30:25.80  9:48 

     282 2708 49:36.43 15:59 

     283 1096 38:13.59 12:19 

     284  677 35:30.57 11:26 

     285   63 27:54.75  9:00 

     286 1717 42:01.13 13:32 

     287 2684 49:24.14 15:55 

     288 2477 47:25.94 15:17 

     289 1217 39:06.33 12:36 

     290  387 33:07.87 10:40 

     291 2459 47:15.95 15:13 

     292 2517 47:40.51 15:21 

     293 2501 47:35.96 15:20 

     294  564 34:31.79 11:07 

     295 2365 46:30.85 14:59 

     296 1632 41:31.83 13:23 

     297 2620 48:39.77 15:40 

     301 1484 40:34.03 13:04 

     302 2214 45:13.44 14:34 

     303 2134 44:40.31 14:23 

     304 2958 56:02.68 18:03 

     305 2705 49:34.06 15:58 

     306 1485 40:34.26 13:04 

     307  668 35:26.86 11:25 

     308 2844 52:32.65 16:55 

     309 1732 42:05.84 13:33 

     310 2829 52:06.67 16:47 

     311 2136 44:41.57 14:24 

     312 1488 40:35.99 13:05 

     313 1934 43:24.80 13:59 

     314 2437 47:04.02 15:09 

     315 1684 41:48.56 13:28 

     316 1895 43:11.55 13:55 

     317 2960 56:26.25 18:10 

     318 3022 63:10.78 20:21 

     320 1884 43:05.69 13:53 

     321 2542 47:54.53 15:26 

     322 1357 39:53.74 12:51 

     323 1764 42:19.56 13:38 

     324  471 33:47.22 10:53 

     325 2340 46:21.14 14:56 

     326  785 36:08.30 11:38 

     327   57 27:38.85  8:54 

     328 2351 46:24.22 14:57 


     329 2359 46:26.01 14:57 

     330  671 35:27.38 11:25 

     332 2465 47:18.85 15:14 

     333 1965 43:33.84 14:02 

     334 2634 48:50.64 15:44 

     335 2778 50:43.19 16:20 

     336  355 32:52.27 10:35 

     337 1577 41:10.36 13:16 

     338 1763 42:18.22 13:37 

     339 2460 47:16.04 15:13 

     340 1919 43:21.45 13:58 

     341  830 36:24.63 11:44 

     342  995 37:26.52 12:04 

     344 2422 46:55.41 15:07 

     346  559 34:28.08 11:06 

     347 2159 44:50.35 14:26 

     348  111 29:31.47  9:31 

     349 2038 43:59.88 14:10 

     350 2998 58:50.89 18:57 

     351   68 28:06.32  9:03 

     352  836 36:26.71 11:44 

     353 2294 45:58.91 14:49 

     354 1983 43:39.18 14:04 

     355 1978 43:37.19 14:03 

     356 1648 41:37.91 13:24 

     358 2871 53:01.01 17:04 

     359  428 33:31.65 10:48 

     360  184 30:46.00  9:55 

     361 1015 37:35.12 12:06 

     362 2445 47:09.50 15:11 

     363 2864 52:55.69 17:03 

     364 2987 58:00.45 18:41 

     365 2347 46:22.85 14:56 

     367 1419 40:11.00 12:57 

     369 2826 52:02.11 16:45 

     370  763 36:03.78 11:37 

     372 2943 55:31.28 17:53 

     373 1310 39:40.09 12:47 

     374 1158 38:41.91 12:28 

     375 2991 58:07.50 18:43 

     376 2014 43:51.99 14:08 

     377 1656 41:39.94 13:25 

     378 2946 55:33.74 17:54 

     379 1445 40:19.26 12:59 

     380 2258 45:35.65 14:41 

     381 1517 40:47.52 13:08 

     382 2664 49:11.11 15:50 

     383 1653 41:39.71 13:25 

     384 1676 41:46.10 13:27 

     385  820 36:19.75 11:42 


     386 2176 44:58.96 14:29 

     387 2890 53:32.60 17:15 

     388 2545 47:55.77 15:26 

     389 1804 42:41.73 13:45 

     390 1192 38:56.21 12:32 

     391  303 32:19.82 10:25 

     392 1450 40:20.58 13:00 

     393 2663 49:10.14 15:50 

     394 2706 49:34.67 15:58 

     395 2611 48:35.01 15:39 

     396  857 36:36.90 11:48 

     397 1397 40:02.90 12:54 

     398  701 35:39.28 11:29 

     399 1431 40:16.03 12:58 

     400 2395 46:41.54 15:02 

     401  811 36:17.83 11:41 

     402 2583 48:16.82 15:33 

     403 2555 48:02.69 15:28 

     404  630 35:04.59 11:18 

     406  439 33:34.33 10:49 

     407 2733 50:02.71 16:07 

     408 1628 41:31.15 13:22 

     409 1543 40:59.00 13:12 

     410 2543 47:54.96 15:26 

     411  513 34:08.57 11:00 

     412 1811 42:43.49 13:46 

     413 2094 44:25.81 14:19 

     414 2481 47:26.72 15:17 

     415 2440 47:07.81 15:11 

     417  433 33:32.29 10:48 

     418 1559 41:04.83 13:14 

     419 2581 48:14.24 15:32 

     420 2199 45:07.91 14:32 

     421 2837 52:18.49 16:51 

     422 2466 47:19.18 15:14 

     423   49 27:19.10  8:48 

     424   16 25:22.14  8:10 

     425  716 35:47.39 11:32 

     426 1074 38:03.01 12:15 

     427 2937 55:05.35 17:44 

     428  199 31:01.17 10:00 

     429 2847 52:33.84 16:56 

     430 1028 37:47.12 12:10 

     431 1184 38:52.67 12:31 

     432  121 29:37.90  9:33 

     433 2047 44:05.65 14:12 

     435  277 32:05.06 10:20 

     436 2042 44:02.97 14:11 

     437 1340 39:49.58 12:50 

     439 1342 39:50.36 12:50 
 

     440 1052 37:54.83 12:13 

     441  915 37:01.61 11:56 

     442 2421 46:55.24 15:07 

     443  984 37:21.43 12:02 

     444 2341 46:21.42 14:56 

     445 1288 39:33.12 12:44 

     446  148 30:13.10  9:44 

     447  612 34:50.17 11:13 

     448 2400 46:43.66 15:03 

     449 2986 57:54.00 18:39 

     450 2111 44:30.95 14:20 

     451 1279 39:29.74 12:43 

     452 1931 43:23.82 13:59 

     453 2539 47:51.73 15:25 

     454 2403 46:44.56 15:03 

     455 1928 43:23.32 13:58 

     456  286 32:11.89 10:22 

     457 1652 41:39.63 13:25 

     458 2843 52:29.95 16:54 

     460 1460 40:22.81 13:00 

     461  594 34:40.58 11:10 

     462  593 34:40.34 11:10 

     463  249 31:48.22 10:15 

     464  288 32:12.67 10:23 

     466 2596 48:22.72 15:35 

     467  722 35:49.50 11:32 

     468 2990 58:03.72 18:42 

     469 1378 39:58.15 12:52 

     471 1926 43:22.58 13:58 

     472  124 29:48.32  9:36 

     473  125 29:48.56  9:36 

     474  176 30:34.76  9:51 

     475 1480 40:29.94 13:03 

     476  241 31:44.54 10:14 

     477   96 29:01.45  9:21 

     478  443 33:36.19 10:49 

     479 2009 43:50.09 14:07 

     480  920 37:02.34 11:56 

     481  377 33:02.06 10:38 

     482 1185 38:53.20 12:31 

     483  686 35:35.20 11:28 

     484 2724 49:55.17 16:05 

     485 2898 53:46.06 17:19 

     486 1562 41:05.31 13:14 

     487  921 37:02.37 11:56 

     488 1068 38:01.80 12:15 

     489 2242 45:32.64 14:40 

     490 1005 37:31.60 12:05 

     491 3018 62:31.09 20:08 

     492 1241 39:14.81 12:38 


     493 2691 49:25.84 15:55 

     494 2874 53:03.80 17:05 

     495 1956 43:31.83 14:01 

     497 1259 39:20.36 12:40 

     498 1576 41:10.27 13:16 

     499  893 36:51.95 11:52 

     500 1891 43:10.03 13:54 

     501 1824 42:46.70 13:47 

     502 1532 40:53.14 13:10 

     503 1515 40:47.04 13:08 

     504  891 36:50.95 11:52 

     505  487 33:54.87 10:55 

     506 1955 43:31.70 14:01 

     507  867 36:39.18 11:48 

     508 2887 53:24.86 17:12 

     509 1918 43:21.13 13:58 

     510  880 36:46.77 11:51 

     513  912 37:00.43 11:55 

     514  901 36:57.11 11:54 

     515 1201 39:01.59 12:34 

     516 1404 40:05.66 12:55 

     517  190 30:50.04  9:56 

     518 1206 39:02.88 12:35 

     519  972 37:17.29 12:01 

     520 2869 53:00.48 17:04 

     521 1011 37:32.64 12:06 

     522 2619 48:39.44 15:40 

     523 1900 43:14.09 13:55 

     524  573 34:34.35 11:08 

     525 2006 43:49.38 14:07 

     526  248 31:47.75 10:15 

     527 1000 37:30.75 12:05 

     528 1072 38:02.46 12:15 

     529  264 31:58.85 10:18 

     530  536 34:15.19 11:02 

     531 1137 38:30.72 12:24 

     532  687 35:35.28 11:28 

     533  738 35:55.21 11:34 

     534  693 35:36.62 11:28 

     535   43 27:11.08  8:45 

     536  681 35:32.74 11:27 

     537  675 35:30.00 11:26 

     538  398 33:16.26 10:43 

     539  107 29:25.62  9:29 

     541  999 37:29.18 12:04 

     542  859 36:37.54 11:48 

     543 1655 41:39.76 13:25 

     544 2290 45:56.87 14:48 

     546 2798 51:24.74 16:33 

     547 2308 46:01.43 14:49 


     548 1003 37:31.46 12:05 

     551 1274 39:28.83 12:43 

     553 1650 41:39.36 13:25 

     554 1111 38:19.51 12:21 

     556 2444 47:09.08 15:11 

     557 1728 42:03.50 13:33 

     558 2779 50:43.38 16:20 

     559 2325 46:11.49 14:53 

     560 1548 41:01.00 13:13 

     562 2180 45:00.33 14:30 

     564  724 35:50.15 11:33 

     565 1783 42:31.91 13:42 

     566 1586 41:15.36 13:17 

     567 2464 47:18.06 15:14 

     568 1275 39:29.12 12:43 

     569 1309 39:39.75 12:46 

     570 1988 43:41.50 14:04 

     571  879 36:46.51 11:51 

     572  309 32:23.03 10:26 

     573 2600 48:24.15 15:35 

     575  770 36:05.59 11:38 

     576  774 36:06.17 11:38 

     577 2211 45:12.95 14:34 

     578  308 32:22.63 10:26 

     579 2456 47:14.92 15:13 

     580 2878 53:12.36 17:08 

     581  265 31:58.92 10:18 

     582 2789 51:05.24 16:27 

     583 2156 44:50.04 14:26 

     584 2930 54:49.76 17:39 

     585  177 30:35.27  9:51 

     586 2783 50:55.28 16:24 

     587 1971 43:35.24 14:02 

     588 2029 43:55.45 14:09 

     589 2110 44:30.89 14:20 

     590 2254 45:34.58 14:41 

     591 1498 40:37.90 13:05 

     592 2805 51:32.98 16:36 

     594 2814 51:40.60 16:38 

     596 2804 51:32.03 16:36 

     597 1331 39:47.68 12:49 

     598 1552 41:01.91 13:13 

     599 1164 38:46.20 12:29 

     601  844 36:30.50 11:46 

     602 1246 39:16.01 12:39 

     603 1451 40:20.65 13:00 

     604 2266 45:42.11 14:43 

     605 2349 46:23.46 14:56 

     606  144 30:08.40  9:43 

     607 1231 39:09.98 12:37 


     610 1693 41:50.68 13:29 

     611  268 32:01.01 10:19 

     613 2407 46:46.04 15:04 

     615 1725 42:02.74 13:32 

     616 1156 38:41.20 12:28 

     617 1949 43:29.17 14:00 

     618 1297 39:34.97 12:45 

     619 1695 41:51.41 13:29 

     620 1550 41:01.11 13:13 

     621 2553 48:02.05 15:28 

     622  944 37:08.60 11:58 

     623 2925 54:42.94 17:37 

     624 1098 38:13.64 12:19 

     625 2610 48:34.39 15:39 

     626  444 33:36.54 10:50 

     627 1680 41:47.61 13:28 

     628 1155 38:41.09 12:28 

     629 1850 42:56.75 13:50 

     630 3009 60:17.27 19:25 

     631  505 34:04.34 10:59 

     632 2757 50:25.78 16:14 

     633 1545 40:59.92 13:12 

     634 2369 46:31.51 14:59 

     635  273 32:02.28 10:19 

     636 1348 39:51.50 12:50 

     637 1519 40:48.08 13:08 

     638 1930 43:23.65 13:59 

     639 1381 39:59.21 12:53 

     640  977 37:19.31 12:01 

     641  975 37:18.69 12:01 

     642 1443 40:18.92 12:59 

     643 1422 40:12.08 12:57 

     644  869 36:40.89 11:49 

     645 1400 40:03.89 12:54 

     646 1890 43:09.30 13:54 

     647 1893 43:10.49 13:54 

     648 1410 40:07.57 12:55 

     649 2678 49:17.78 15:53 

     650 1688 41:49.48 13:28 

     651  946 37:08.78 11:58 

     652  585 34:39.16 11:10 

     653 2237 45:29.27 14:39 

     655 1888 43:07.28 13:53 

     656 1027 37:45.94 12:10 

     657 1087 38:09.86 12:18 

     658  916 37:02.12 11:56 

     659 2353 46:24.38 14:57 

     661  874 36:44.05 11:50 

     662  400 33:18.77 10:44 

     663 2259 45:37.15 14:41 


     664 1925 43:22.54 13:58 

     665 1572 41:08.65 13:15 

     666 2191 45:05.95 14:31 

     667 1565 41:05.98 13:14 

     669 2519 47:42.32 15:22 

     670 2552 48:01.93 15:28 

     671 2650 49:00.47 15:47 

     672 1994 43:43.68 14:05 

     673 2256 45:35.15 14:41 

     674 1235 39:11.29 12:37 

     675 2788 51:02.85 16:26 

     676  600 34:43.71 11:11 

     677 2536 47:49.00 15:24 

     678 2563 48:06.34 15:30 

     679 2103 44:29.47 14:20 

     680 2264 45:39.96 14:42 

     681 2993 58:31.67 18:51 

     682 1180 38:52.08 12:31 

     683  481 33:52.72 10:55 

     684 1066 38:00.97 12:15 

     685 1899 43:13.89 13:55 

     686 2420 46:55.20 15:07 

     689  118 29:35.56  9:32 

     691  902 36:58.27 11:54 

     692 1892 43:10.19 13:54 

     693 2867 52:59.45 17:04 

     694  282 32:10.58 10:22 

     695  790 36:10.08 11:39 

     696 1747 42:11.71 13:35 

     697 1878 43:04.52 13:52 

     698 2693 49:27.63 15:56 

     699 2692 49:27.58 15:56 

     700  533 34:14.74 11:02 

     701  384 33:05.11 10:39 

     702   61 27:47.09  8:57 

     703  352 32:51.51 10:35 

     704  438 33:33.71 10:49 

     705  989 37:23.20 12:03 

     706 1060 37:56.89 12:13 

     707 1963 43:33.39 14:02 

     708  526 34:12.80 11:01 

     709  442 33:35.74 10:49 

     710  413 33:25.57 10:46 

     711  732 35:53.40 11:34 

     712 1013 37:33.78 12:06 

     714 1306 39:39.48 12:46 

     715  895 36:53.42 11:53 

     716 2350 46:23.73 14:56 

     717 1609 41:23.47 13:20 

     718 2077 44:18.50 14:16 


     719 1872 43:03.30 13:52 

     720   36 26:58.32  8:41 

     721  359 32:54.57 10:36 

     722 1561 41:05.28 13:14 

     723 1573 41:09.15 13:15 

     724  358 32:54.55 10:36 

     725 2830 52:07.46 16:47 

     727 2897 53:45.84 17:19 

     729  745 35:56.16 11:34 

     730 2905 53:56.15 17:22 

     731 2892 53:41.30 17:17 

     732 1085 38:08.63 12:17 

     733  839 36:29.05 11:45 

     735 2997 58:50.37 18:57 

     736  132 29:58.17  9:39 

     737 1447 40:19.34 12:59 

     738 1917 43:21.06 13:58 

     739 1454 40:20.96 13:00 

     740  864 36:37.96 11:48 

     741 2922 54:28.42 17:32 

     742  128 29:56.95  9:39 

     743  366 32:57.62 10:37 

     744 1380 39:58.76 12:53 

     745 1511 40:45.83 13:08 

     746 1911 43:19.69 13:57 

     747 2731 50:00.30 16:06 

     748  596 34:41.66 11:11 

     750  168 30:24.09  9:48 

     751 2410 46:47.17 15:04 

     752  492 34:00.24 10:57 

     753   83 28:38.62  9:14 

     755 1403 40:04.73 12:55 

     758  403 33:21.46 10:45 

     759 1281 39:30.10 12:43 

     760 2168 44:56.91 14:29 

     761  247 31:47.32 10:14 

     762 2272 45:44.50 14:44 

     763 2012 43:51.04 14:07 

     764  517 34:10.60 11:01 

     765  840 36:29.20 11:45 

     766 2534 47:48.76 15:24 

     767 1395 40:02.61 12:54 

     768 1250 39:17.95 12:39 

     769  346 32:46.18 10:33 

     771 1273 39:28.25 12:43 

     772 1017 37:41.58 12:08 

     773 1569 41:06.98 13:15 

     774 1070 38:02.35 12:15 

     775 2106 44:29.95 14:20 

     776 2790 51:12.09 16:29 


     779 1181 38:52.16 12:31 

     780 1558 41:04.80 13:14 

     781 2251 45:34.15 14:41 

     783 1713 41:59.73 13:32 

     784 2560 48:05.44 15:29 

     785 1362 39:55.21 12:51 

     786 2745 50:13.47 16:10 

     788  494 34:02.06 10:58 

     789    1 22:55.77  7:23 

     790 2734 50:03.19 16:07 

     791 2852 52:41.40 16:58 

     792 1448 40:19.53 12:59 

     793 2836 52:16.78 16:50 

     794  105 29:20.65  9:27 

     795 2784 50:55.54 16:24 

     796 2848 52:35.08 16:56 

     797  792 36:11.12 11:39 

     798 2386 46:37.79 15:01 

     799 1483 40:33.82 13:04 

     800 1954 43:30.66 14:01 

     801 1501 40:41.37 13:06 

     802 1681 41:47.83 13:28 

     804 1523 40:50.67 13:09 

     805 1470 40:27.14 13:02 

     806 1716 42:00.32 13:32 

     807  713 35:43.13 11:30 

     808 1482 40:32.00 13:03 

     809 1794 42:38.51 13:44 

     810 2163 44:54.46 14:28 

     811 1499 40:38.88 13:05 

     812  496 34:02.19 10:58 

     813  881 36:46.91 11:51 

     814 2615 48:38.17 15:40 

     815 1168 38:47.53 12:30 

     816 1170 38:47.92 12:30 

     817 1858 42:58.99 13:51 

     818 2911 54:05.45 17:25 

     819  715 35:44.73 11:31 

     820  498 34:02.45 10:58 

     821 2430 46:59.98 15:08 

     822 2329 46:14.59 14:54 

     823  350 32:50.94 10:35 

     824  685 35:34.83 11:28 

     825  278 32:08.21 10:21 

     826 1606 41:22.84 13:20 

     827   34 26:42.49  8:36 

     828  960 37:13.06 11:59 

     829 1268 39:25.33 12:42 

     830   40 27:07.45  8:44 

     831  272 32:02.25 10:19 


     832  637 35:06.43 11:18 

     833  645 35:11.93 11:20 

     834  635 35:05.76 11:18 

     835   80 28:31.51  9:11 

     836  664 35:23.86 11:24 

     837  463 33:43.88 10:52 

     838   64 27:57.24  9:00 

     839 2054 44:07.44 14:13 

     840   89 28:50.11  9:17 

     841  516 34:10.06 11:00 

     842  750 35:58.45 11:35 

     843  981 37:20.52 12:02 

     844 2984 57:47.02 18:36 

     845  642 35:10.16 11:20 

     846 2980 57:31.32 18:31 

     847 1802 42:41.03 13:45 

     848  325 32:30.40 10:28 

     849 1300 39:37.36 12:46 

     850  347 32:47.91 10:34 

     851 1982 43:38.83 14:03 

     852 1091 38:11.39 12:18 

     853  641 35:09.38 11:19 

     854  348 32:48.95 10:34 

     855  758 36:01.25 11:36 

     856 1167 38:47.34 12:30 

     858 2099 44:27.33 14:19 

     859 1654 41:39.74 13:25 

     860  742 35:55.93 11:34 

     861  160 30:21.24  9:47 

     862 2031 43:56.97 14:09 

     863  648 35:16.18 11:22 

     864 1144 38:35.69 12:26 

     865 1766 42:20.90 13:38 

     866  511 34:06.73 10:59 

     867  245 31:45.45 10:14 

     868   82 28:34.07  9:12 

     869 2408 46:46.34 15:04 

     870 2817 51:44.50 16:40 

     872 2473 47:23.45 15:16 

     873 2970 56:56.52 18:20 

     874 2390 46:39.66 15:02 

     875 2969 56:55.66 18:20 

     876 2764 50:28.72 16:15 

     877 1373 39:57.03 12:52 

     878 1881 43:05.10 13:53 

     879 2397 46:42.02 15:02 

     880  992 37:24.00 12:03 

     881 1966 43:34.02 14:02 

     882 2186 45:03.11 14:31 

     883 2452 47:12.60 15:12 


     885    6 24:21.91  7:51 

     886 2753 50:23.79 16:14 

     887 2908 54:00.53 17:24 

     888 2151 44:47.70 14:26 

     889 1412 40:08.86 12:56 

     890 1948 43:28.91 14:00 

     891 1311 39:40.16 12:47 

     892 1711 41:58.92 13:31 

     893  541 34:17.90 11:03 

     894 2095 44:26.27 14:19 

     895  773 36:06.00 11:38 

     896  952 37:10.16 11:58 

     897 1617 41:26.16 13:21 

     898 2076 44:18.37 14:16 

     900  198 31:00.72  9:59 

     901 2245 45:33.30 14:40 

     906  375 33:01.63 10:38 

     907 1782 42:31.64 13:42 

     908 1262 39:22.60 12:41 

     909 2108 44:30.44 14:20 

     910 3024 63:59.80 20:36 

     911 2469 47:21.36 15:15 

     912  797 36:12.81 11:40 

     913 1947 43:28.70 14:00 

     914  164 30:22.60  9:47 

